قضاء: بعبدا | ||||
توزع الخيول حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 9.5 | ||||
حجم | عدد الحيازات | خيول | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 6 | 26 | 57.8 | |
اقل من 1 | 1 | 1 | 2.2 | |
من 1 الى 2 | 1 | 1 | 2.2 | |
من 2 الى 5 | 2 | 3 | 6.7 | |
من 5 الى 10 | 2 | 3 | 6.7 | |
من 10 الى 20 | 2 | 9 | 20.0 | |
من 20 الى 40 | 1 | 1 | 2.2 | |
من 40 الى 60 | - | - | - | |
من 60 الى 80 | 1 | 1 | 2.2 | |
من 80 الى 100 | - | - | - | |
من 100 الى 150 | - | - | - | |
من 150 الى 200 | - | - | - | |
من 200 الى 500 | - | - | - | |
اكثر من 500 | - | - | - | |
المجموع | 16 | 45 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |